工事概要
竜宮橋橋りょう整備工事概要書
工事名 | 竜宮橋橋りょう整備工事 |
---|---|
工事場所 | 愛知県豊田市竜宮町ほか地内 |
発注者 | 豊田市 街路課 |
工期 | その1 : 平成29年6月27日~平成31年7月31日 その2 : 平成30年6月26日~平成32年7月31日 |
請負者 | 前田・太啓建設共同企業体 |
工事内容 | 高橋細谷線は豊田市における広域交流及び都市間交流を支える重要な道路であり、現在朝夕ピーク時には慢性的な交通渋滞が発生していることから、現在の2車線道路を4車線化し、内環状道路としての機能の向上を図る必要がある。 当工事は上記事業の内、矢作川河川内におけるⅠ期線(現道)P3橋脚の耐震補強及びⅡ期線(新道)P3橋脚の新設工事を行うものである。 |
竜宮橋橋りょう整備工事全体計画位置図
竜宮橋橋りょう整備工事 その1
工種 | 細別 | 規格 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|
RC橋脚工 | 沈下掘削 | 口開掘削含む | 2,626 | m3 |
コンクリート | 1,660 | m3 | ||
型枠 | 一般、円形 | 582 | m2 | |
鉄筋 | SD345 D13~51 | 173 | t | |
足場 | 880 | 掛m2 | ||
橋脚巻立て工 | 鋼板巻立て工 | 鋼板巻立て | 158 | m2 |
橋梁補修工 | ひび割れ補修、断面修復 | 1 | 式 | |
仮設工 | 瀬替え工 | 鋼矢板、大型土嚢 | 1 | 式 |
築島造成工 | 盛土 | 1 | 式 | |
土留・仮締切工 | 鋼矢板 | 1 | 式 | |
仮桟橋工 | 1 | 式 | ||
汚濁防止工 | 汚濁防止膜、沈砂池 | 1 | 式 | |
作業ヤード工 | 1 | 式 |
竜宮橋橋りょう整備工事 その2
工種 | 細別 | 規格 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|
RC橋脚工 | 沈下掘削 | 口開掘削含む | 2,521 | m3 |
コンクリート | 1,660 | m3 | ||
型枠 | 一般、円形 | 582 | m2 | |
鉄筋 | SD345 D13~51 | 173 | t | |
足場 | 880 | 掛m2 | ||
橋脚巻立て工 | 鋼板巻立て工 | 鋼板巻立て | 180 | m2 |
橋梁補修工 | ひび割れ補修、断面修復 | 1 | 式 | |
仮設工 | 瀬替え工 | 鋼矢板、大型土嚢 | 1 | 式 |
築島造成工 | 盛土 | 1 | 式 | |
土留・仮締切工 | 鋼矢板 | 1 | 式 | |
仮桟橋工 | 1 | 式 | ||
汚濁防止工 | 汚濁防止膜、沈砂池 | 1 | 式 | |
作業ヤード工 | 1 | 式 |